HC.TOCHIGI日光アイスバックス #17 高橋一馬
季節柄、選手引退の報せが届きます。
HC.TOCHIGI日光アイスバックス #17 FW 高橋 一馬 (TAKAHASHI, Kazma)
1978年8月23日生まれ。身長176cm 体重84kg
経歴:八戸第二中〜八戸工大一高〜早稲田大学〜西武鉄道〜コクド〜日光神戸アイスバックス(当時)〜Richmond Renegades (SPHL)〜Utah Grizzlies (ECHL)〜Louisiana IceGators (SPHL)〜日光アイスバックス
引退後は八戸に戻るようです。そちら方面の話題は敢えてリンクせずにおきます。
以下に通算記録を記しておきます。
League | Year | Team | No. | POS | GP | PTS | G | A | S | SG | + | - | PIM | MP | GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIHL+ALIH通算 | 153 | 73 | 34 | 39 | 294 | 260 | 102 | 116 | 295 | 0 | 2 | ||||
JIHL | 第36回(2001-2002) | 西武 | 78 | FW | 30 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 3 | 7 | - | - | - |
第37回(2002-2003) | 西武 | 78 | FW | 16 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | |
JIHL通算 | 46 | 5 | 2 | 3 | 28 | 26 | 8 | 9 | - | - | - | ||||
ALIH | 2003ー2004 | コクド | 27 | F | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2004-2005 | バックス | 27 | F | 41 | 23 | 8 | 15 | 81 | 73 | 34 | 45 | 119 | 0 | 1 | |
2005-2006 | バックス | 27 | F | 38 | 24 | 15 | 9 | 102 | 87 | 42 | 35 | 54 | 0 | 0 | |
2006-2007 | バックス | 11 | F | 6 | 4 | 1 | 3 | 23 | 22 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
2007-2008 | ECHL | 11 | F | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | ECHL | 11 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | バックス | 11 | F | 11 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | |
2010-2011 | バックス | 17 | F | 36 | 16 | 9 | 7 | 87 | 78 | 19 | 25 | 69 | 0 | 1 | |
ALIH通算 | 149 | 72 | 33 | 39 | 293 | 260 | 100 | 115 | 293 | 0 | 2 |
« 王子イーグルス #28 クリス・ハリントン | トップページ | 函館市内開設避難所情報 »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント