第79回全日本アイスホッケー選手権大会 第2日
八戸にて開催中の全日本アイスホッケー選手権大会は第2日目第2回戦が終了。
スコアゲームシートはこちら>青森県アイスホッケー連盟
本日も公式記録を基に、現時点でのポイントランキングとGKランキングを作ってみました。
ポイント20傑 (2012/02/07 終了時点)
選手名 | 所属 | Pos | No | GP | G | A | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺尾 裕道 | 早稲田大学 | F | 21 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||
2 | 高橋 涼 | 早稲田大学 | F | 12 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
3 | 工藤 祐太 | 釧路厚生社 | F | 18 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
4 | 松浦 晃 | 早稲田大学 | F | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
5 | 松浦 駿 | 早稲田大学 | F | 13 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
6 | 工藤 憲太 | 釧路厚生社 | F | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
7 | 鈴木 健斗 | 北海高校 | F | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
8 | 羽刕 銘 | 早稲田大学 | D | 23 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
9 | 柴田 北斗 | 東洋大学 | D | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
10 | 清水 力 | 関西大学 | F | 19 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
11 | 瀬田 清貴 | 釧路厚生社 | F | 90 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
12 | 山田 亮太 | 明治大学 | F | 28 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
13 | 川森 祐輝 | 東洋大学 | D | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
14 | 秋本 デニス | 東洋大学 | D | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
15 | 高見 翼人 | 東洋大学 | F | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
16 | 大迫 敬二郎 | 関西大学 | F | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
17 | 今野 充彬 | 東洋大学 | F | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
18 | 斉藤 和之 | 八戸ブルースターズ | F | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
19 | 赤間 雄基 | 北海道釧路江南高校 | F | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
20 | 牛来 拓都 | 明治大学 | F | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 |
GKランキング (2012/02/07 終了時点)
Name | Team | No | GP | Time | SSG | G | SAG | SSG% | GAA | GKC | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 連 | 東洋大学 | 39 | 2 | 02:00:00 | 22 | 0 | 22 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
2 | 岩田 秀樹 | 苫小牧市役所 | 31 | 1 | 01:00:00 | 26 | 0 | 26 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
3 | 藤原 拓也 | 早稲田大学 | 20 | 2 | 01:00:00 | 10 | 0 | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
4 | 龍 翔太郎 | 関西大学 | 1 | 1 | 00:20:00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
5 | 佐藤 駿吉 | 中央大学 | 31 | 1 | 00:05:29 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
6 | 畑 享和 | 関西大学 | 55 | 2 | 01:40:00 | 41 | 2 | 43 | 95.35 | 1.20 | 5.58 | 0 |
7 | 石山 久則 | 吉田産業 | 71 | 1 | 01:00:00 | 58 | 4 | 62 | 93.55 | 4.00 | 25.81 | 0 |
8 | 佐藤 永和 | 明治大学 | 39 | 1 | 01:00:00 | 42 | 3 | 45 | 93.33 | 3.00 | 20.00 | 0 |
9 | 前北 恵介 | 埼玉栄高校 | 33 | 1 | 00:59:06 | 41 | 3 | 44 | 93.18 | 3.05 | 20.77 | 0 |
10 | 田原 昇矢 | 苫小牧駒澤大学 | 40 | 2 | 02:00:00 | 81 | 6 | 87 | 93.10 | 3.00 | 20.69 | 0 |
11 | 村橋 直樹 | 早稲田大学 | 35 | 2 | 01:00:00 | 25 | 2 | 27 | 92.59 | 2.00 | 14.81 | 1 |
12 | 松本 哲哉 | 中央大学 | 42 | 1 | 00:54:31 | 12 | 1 | 13 | 92.31 | 1.10 | 8.47 | 0 |
13 | 金丸 久 | 香川アイスフェローズ | 90 | 1 | 00:58:03 | 23 | 2 | 25 | 92.00 | 2.07 | 16.54 | 0 |
14 | 大嶋 恵太 | 青い森信用金庫 | 42 | 2 | 02:00:00 | 64 | 6 | 70 | 91.43 | 3.00 | 25.71 | 0 |
15 | 片山 和人 | 三井物産 | 20 | 1 | 00:55:31 | 63 | 6 | 69 | 91.30 | 6.48 | 56.39 | 0 |
16 | 横山 慶太 | NTT | 44 | 1 | 01:09:13 | 41 | 4 | 45 | 91.11 | 3.47 | 30.82 | 0 |
17 | 田嶋 尚幸 | 八戸ブルースターズ | 34 | 2 | 01:58:47 | 65 | 7 | 72 | 90.28 | 3.54 | 34.38 | 0 |
18 | 福田 颯斗 | 北海道釧路江南高校 | 39 | 2 | 02:01:01 | 42 | 5 | 47 | 89.36 | 2.48 | 26.37 | 0 |
19 | 西山 一生 | 新日鐵室蘭 | 29 | 1 | 01:00:00 | 48 | 6 | 54 | 88.89 | 6.00 | 66.67 | 0 |
20 | 戸来 太一 | 八戸工業大学 | 62 | 1 | 00:48:58 | 48 | 6 | 54 | 88.89 | 7.35 | 81.69 | 0 |
21 | 倉光 祐仁 | チームハセガワ | 41 | 1 | 01:01:01 | 31 | 4 | 35 | 88.57 | 3.93 | 44.95 | 0 |
22 | 鈴木 悠生 | 八戸工業大学第一高校 | 1 | 1 | 00:30:05 | 31 | 4 | 35 | 88.57 | 7.98 | 91.18 | 0 |
23 | 大倉 慎平 | 釧路厚生社 | 31 | 2 | 01:59:32 | 46 | 6 | 52 | 88.46 | 3.01 | 34.75 | 1 |
24 | 谷口 弘和 | タダノ | 1 | 1 | 00:33:31 | 27 | 4 | 31 | 87.10 | 7.16 | 92.40 | 0 |
25 | 高橋 健祐 | タダノ | 31 | 1 | 00:26:29 | 22 | 4 | 26 | 84.62 | 9.06 | 139.42 | 0 |
26 | 高橋 惇司 | 北海高校 | 31 | 1 | 00:59:41 | 35 | 7 | 42 | 83.33 | 7.04 | 117.29 | 0 |
27 | 福島 輝大 | 東北高校 | 33 | 1 | 00:59:57 | 55 | 12 | 67 | 82.09 | 12.01 | 215.10 | 0 |
28 | 浅利 拡 | トヨタ自動車北海道センチュリーズ | 91 | 1 | 00:58:41 | 24 | 6 | 30 | 80.00 | 6.13 | 122.69 | 0 |
29 | 小山 瑛雄 | 八戸工業大学 | 99 | 1 | 00:11:02 | 7 | 2 | 9 | 77.78 | 10.88 | 241.69 | 0 |
30 | 森越 達樹 | 八戸工業大学第一高校 | 33 | 1 | 00:29:55 | 24 | 9 | 33 | 72.73 | 18.05 | 492.28 | 0 |
31 | 松岡 憲一郎 | 三井物産 | 35 | 1 | 00:04:29 | 3 | 3 | 6 | 50.00 | 40.15 | 2007.43 | 0 |
« 第79回全日本アイスホッケー選手権大会 第1日 | トップページ | 第79回全日本アイスホッケー選手権大会 第3日 »
この記事へのコメントは終了しました。
« 第79回全日本アイスホッケー選手権大会 第1日 | トップページ | 第79回全日本アイスホッケー選手権大会 第3日 »
コメント