第79回 全日本アイスホッケー選手権大会 第6日 (最終日)
中1日空いてしまいましたが、全日本アイスホッケー選手権大会は日曜日に第6日目を迎え、3位決定戦と決勝戦が行われました。
スコアゲームシートはこちら>青森県アイスホッケー連盟
その結果、優勝はクレインズ、準優勝イーグルス、3位ブレイズ、4位バックスとなりました。
各試合の感想は気が向いたら追記することにして、公式記録を基に、本大会のポイントランキングとGKランキングをエントリしておきます。
P.S.
ポイントランキング、GKランキング共に、全ポイント記録者、全GKの集計を表計算ソフトで作ってあります。もしも欲しいという方がいらっしゃいましたら、ご提供致しますのでご連絡ください。
ポイントランキング (20傑)
選手名 | 所属 | Pos | No | GP | G | A | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺尾 裕道 | 早稲田大学 | F | 21 | 4 | 5 | 9 | 14 |
2 | 高橋 涼 | 早稲田大学 | F | 12 | 4 | 4 | 7 | 11 |
3 | 牛来 拓都 | 明治大学 | F | 19 | 3 | 2 | 8 | 10 |
4 | 羽刕 銘 | 早稲田大学 | D | 23 | 4 | 5 | 3 | 8 |
5 | 山田 亮太 | 明治大学 | F | 28 | 3 | 6 | 1 | 7 |
6 | モジエンコ タイラー |
日本製紙 クレインズ |
F | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 |
7 | 松浦 晃 | 早稲田大学 | F | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 |
8 | 松浦 駿 | 早稲田大学 | F | 13 | 4 | 3 | 4 | 7 |
9 | 工藤 祐太 | 釧路厚生社 | F | 18 | 2 | 3 | 3 | 6 |
10 | 工藤 憲太 | 釧路厚生社 | F | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 |
11 | ソン ドンファン |
栃木日光 アイスバックス |
F | 86 | 3 | 2 | 4 | 6 |
12 | 小原 大輔 | 日本製紙 クレインズ |
F | 16 | 3 | 2 | 4 | 6 |
13 | 西口 由悟 | 関西大学 | D | 25 | 3 | 4 | 1 | 5 |
14 | 鈴木 健斗 | 北海高校 | F | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 |
15 | 星 龍之介 | 北海道 釧路江南高校 |
F | 93 | 3 | 4 | 1 | 5 |
16 | 山之内 悠 | 青い森信用金庫 | F | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 |
17 | 重野 駿佑 | 中央大学 | F | 61 | 3 | 2 | 3 | 5 |
18 | アルバース ポール |
東北 フリーブレイズ |
D | 41 | 3 | 2 | 3 | 5 |
19 | 柴田 北斗 | 東洋大学 | D | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
20 | 清水 力 | 関西大学 | F | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 |
GKランキング
Name | Team | No | GP | Time | SSG | G | SAG | SSG% | GAA | GKC | SO | |
1 | 山口 連 | 東洋大学 | 39 | 2 | 02:00:00 | 22 | 0 | 22 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
2 | 岩田 秀樹 | 苫小牧市役所 | 31 | 1 | 01:00:00 | 26 | 0 | 26 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
3 | 成澤 優太 | 王子イーグルス | 39 | 1 | 01:00:00 | 10 | 0 | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
5 | 小野 幸平 | 栃木日光アイスバックス | 38 | 1 | 00:29:29 | 13 | 0 | 13 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
6 | 龍 翔太郎 | 関西大学 | 1 | 1 | 00:20:00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
7 | 佐藤 駿吉 | 中央大学 | 31 | 1 | 00:05:29 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
8 | 畑 享和 | 関西大学 | 55 | 4 | 03:40:00 | 150 | 5 | 155 | 96.77 | 1.36 | 4.40 | 1 |
3 | 春名 真仁 | 王子イーグルス | 61 | 1 | 01:00:00 | 20 | 1 | 21 | 95.24 | 1.00 | 4.76 | 0 |
9 | 石川 央 | 日本製紙クレインズ | 61 | 2 | 01:40:00 | 38 | 2 | 40 | 95.00 | 1.20 | 6.00 | 0 |
10 | 石山 久則 | 吉田産業 | 71 | 1 | 01:00:00 | 58 | 4 | 62 | 93.55 | 4.00 | 25.81 | 0 |
11 | 前北 恵介 | 埼玉栄高校 | 33 | 1 | 00:59:06 | 41 | 3 | 44 | 93.18 | 3.05 | 20.77 | 0 |
12 | 田原 昇矢 | 苫小牧駒澤大学 | 40 | 2 | 02:00:00 | 81 | 6 | 87 | 93.10 | 3.00 | 20.69 | 0 |
13 | 藤原 拓也 | 早稲田大学 | 20 | 4 | 02:45:04 | 76 | 6 | 82 | 92.68 | 2.18 | 15.96 | 2 |
15 | 金丸 久 | 香川アイスフェローズ | 90 | 1 | 00:58:03 | 23 | 2 | 25 | 92.00 | 2.07 | 16.54 | 0 |
4 | 福藤 豊 | 栃木日光アイスバックス | 44 | 2 | 01:30:31 | 44 | 4 | 48 | 91.67 | 2.65 | 22.10 | 1 |
16 | 片山 和人 | 三井物産 | 20 | 1 | 00:55:31 | 63 | 6 | 69 | 91.30 | 6.48 | 56.39 | 0 |
17 | 横山 慶太 | NTT | 44 | 1 | 01:09:13 | 41 | 4 | 45 | 91.11 | 3.47 | 30.82 | 0 |
18 | 松本 哲哉 | 中央大学 | 42 | 3 | 01:53:41 | 29 | 3 | 32 | 90.63 | 1.58 | 14.84 | 1 |
19 | 大嶋 恵太 | 青い森信用金庫 | 42 | 3 | 03:00:00 | 104 | 11 | 115 | 90.43 | 3.67 | 35.07 | 0 |
20 | 村橋 直樹 | 早稲田大学 | 35 | 3 | 01:14:11 | 28 | 3 | 31 | 90.32 | 2.43 | 23.48 | 1 |
21 | 田嶋 尚幸 | 八戸ブルースターズ | 34 | 2 | 01:58:47 | 65 | 7 | 72 | 90.28 | 3.54 | 34.38 | 0 |
22 | 菅野 大地 | 苫小牧市役所 | 35 | 1 | 01:00:00 | 53 | 6 | 59 | 89.83 | 6.00 | 61.02 | 0 |
23 | 西山 一生 | 新日鐵室蘭 | 29 | 1 | 01:00:00 | 48 | 6 | 54 | 88.89 | 6.00 | 66.67 | 0 |
24 | 戸来 太一 | 八戸工業大学 | 62 | 1 | 00:48:58 | 48 | 6 | 54 | 88.89 | 7.35 | 81.69 | 0 |
25 | 倉光 祐仁 | チームハセガワ | 41 | 1 | 01:01:01 | 31 | 4 | 35 | 88.57 | 3.93 | 44.95 | 0 |
26 | 鈴木 悠生 | 八戸工業大学第一高校 | 1 | 1 | 00:30:05 | 31 | 4 | 35 | 88.57 | 7.98 | 91.18 | 0 |
27 | 大倉 慎平 | 釧路厚生社 | 31 | 2 | 01:59:32 | 46 | 6 | 52 | 88.46 | 3.01 | 34.75 | 1 |
28 | 佐藤 永和 | 明治大学 | 39 | 3 | 03:00:00 | 84 | 11 | 95 | 88.42 | 3.67 | 42.46 | 0 |
29 | 谷口 弘和 | タダノ | 1 | 1 | 00:33:31 | 27 | 4 | 31 | 87.10 | 7.16 | 92.40 | 0 |
30 | 福田 颯斗 | 北海道釧路江南高校 | 39 | 3 | 03:01:01 | 76 | 12 | 88 | 86.36 | 3.98 | 54.24 | 0 |
14 | 橋本 三千雄 | 東北フリーブレイズ | 31 | 2 | 02:00:00 | 47 | 8 | 55 | 85.45 | 4.00 | 58.18 | 0 |
31 | 高橋 健祐 | タダノ | 31 | 1 | 00:26:29 | 22 | 4 | 26 | 84.62 | 9.06 | 139.42 | 0 |
32 | 高橋 惇司 | 北海高校 | 31 | 1 | 00:59:41 | 35 | 7 | 42 | 83.33 | 7.04 | 117.29 | 0 |
33 | 福島 輝大 | 東北高校 | 33 | 1 | 00:59:57 | 55 | 12 | 67 | 82.09 | 12.01 | 215.10 | 0 |
34 | 小林 奨 | 東洋大学 | 35 | 1 | 01:00:00 | 18 | 4 | 22 | 81.82 | 4.00 | 72.73 | 2 |
35 | 浅利 拡 | トヨタ自動車北海道センチュリーズ | 91 | 1 | 00:58:41 | 24 | 6 | 30 | 80.00 | 6.13 | 122.69 | 0 |
36 | 大嶋 良介 | 日本製紙クレインズ | 39 | 1 | 00:20:00 | 7 | 2 | 9 | 77.78 | 6.00 | 133.33 | 0 |
37 | 小山 瑛雄 | 八戸工業大学 | 99 | 1 | 00:11:02 | 7 | 2 | 9 | 77.78 | 10.88 | 241.69 | 0 |
38 | 森越 達樹 | 八戸工業大学第一高校 | 33 | 1 | 00:29:55 | 24 | 9 | 33 | 72.73 | 18.05 | 492.28 | 0 |
39 | 小野田 拓人 | 中央大学 | 35 | 2 | 01:00:50 | 10 | 5 | 15 | 66.67 | 4.93 | 164.38 | 1 |
40 | 松岡 憲一郎 | 三井物産 | 35 | 1 | 00:04:29 | 3 | 3 | 6 | 50.00 | 40.15 | 2007.43 | 0 |
« 第79回全日本アイスホッケー選手権大会 第5日 | トップページ | きょうのポタリング (4/30) »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント